| 索引號: | 信息分類: | 統計公報 | |
| 標 題: | 2024年烏海市科技經費投入統計公報 | ||
| 發文機關: | 統計局 | 發布時間: | 2025-10-28 09:22:39 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 統計公報 | |
| 標 題: | 2024年烏海市常住人口主要數據公報 | ||
| 發文機關: | 統計局 | 發布時間: | 2025-05-07 15:29:41 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 統計公報 | |
| 標 題: | 烏海市2024年國民經濟和社會發展統計公報 | ||
| 發文機關: | 發布時間: | 2025-05-06 16:52:13 | |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 統計公報 | |
| 標 題: | 烏海市第五次全國經濟普查公報(第一號)——烏海市第五次全國經濟普查順利完成 | ||
| 發文機關: | 發布時間: | 2025-04-28 10:37:26 | |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 統計公報 | |
| 標 題: | 烏海市第五次全國經濟普查公報(第二號)——單位基本情況 | ||
| 發文機關: | 發布時間: | 2025-04-28 10:36:34 | |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 統計公報 | |
| 標 題: | 烏海市第五次全國經濟普查公報(第三號)——第二產業基本情況 | ||
| 發文機關: | 發布時間: | 2025-04-28 10:34:51 | |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 統計公報 | |
| 標 題: | 烏海市第五次全國經濟普查公報(第四號)——第三產業基本情況之一 | ||
| 發文機關: | 發布時間: | 2025-04-28 10:29:31 | |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 統計公報 | |
| 標 題: | 烏海市第五次全國經濟普查公報(第五號)——第三產業基本情況之二 | ||
| 發文機關: | 發布時間: | 2025-04-28 10:28:07 | |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 統計公報 | |
| 標 題: | 烏海市第五次全國經濟普查公報(第六號)——部分新興產業發展情況 | ||
| 發文機關: | 發布時間: | 2025-04-28 10:26:55 | |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 統計公報 | |
| 標 題: | 烏海市第五次全國經濟普查公報(第七號)——分區域單位和從業人員情況 | ||
| 發文機關: | 發布時間: | 2025-04-28 10:25:39 | |
| 文 號: | |||
| 發文標題: | 發文單位: |
| 標題 | 發布單位 | 發布日期 |
| 索引號: | 111503000115551753/2026-00339 | 信息分類: | 統計信息 |
| 標 題: | 增速60.1%!烏海市2025年外貿增速全區首位 | ||
| 發文機關: | 無 | 發布時間: | 2026-01-20 09:07:17 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 111503000115546152/2026-00144 | 信息分類: | 統計信息 |
| 標 題: | 關于發布烏海市2025年12月建設工程造價信息的通知 | ||
| 發文機關: | 市直部門 | 發布時間: | 2026-01-08 16:56:19 |
| 文 號: | 0 | ||
| 索引號: | 111503000115546152/2025-08066 | 信息分類: | 統計信息 |
| 標 題: | 關于發布烏海市2025年11月建設工程造價信息的通知 | ||
| 發文機關: | 市直部門 | 發布時間: | 2025-12-05 10:45:14 |
| 文 號: | 0 | ||
| 索引號: | 111503000115546152/2025-06636 | 信息分類: | 統計信息 |
| 標 題: | 關于發布烏海市2025年10月建設工程造價信息的通知 | ||
| 發文機關: | 市直部門 | 發布時間: | 2025-11-11 10:30:15 |
| 文 號: | 0 | ||
| 索引號: | 111503000115546152/2025-05616 | 信息分類: | 統計信息 |
| 標 題: | 關于發布烏海市2025年9月建設工程造價信息的通知 | ||
| 發文機關: | 市直部門 | 發布時間: | 2025-10-10 17:50:08 |
| 文 號: | 0 | ||
| 索引號: | 111503000115546152/2025-04597 | 信息分類: | 統計信息 |
| 標 題: | 關于發布烏海市2025年8月建設工程造價信息的通知 | ||
| 發文機關: | 市直部門 | 發布時間: | 2025-09-08 10:22:15 |
| 文 號: | 0 | ||
| 索引號: | 111503003531110484/2025-04152 | 信息分類: | 統計信息 |
| 標 題: | 2024 年烏海市衛生健康事業發展簡報 | ||
| 發文機關: | 其他 | 發布時間: | 2025-08-11 10:20:30 |
| 文 號: | 暫無 | ||
| 索引號: | 111503000115546152/2025-04126 | 信息分類: | 統計信息 |
| 標 題: | 關于發布烏海市2025年7月建設工程造價信息的通知 | ||
| 發文機關: | 市直部門 | 發布時間: | 2025-08-06 11:52:52 |
| 文 號: | 0 | ||
| 索引號: | 111503000115551753/2025-03992 | 信息分類: | 統計信息 |
| 標 題: | 烏海市二手車出口實現新突破 力乾貿易首批新能源車駛向非洲市場 | ||
| 發文機關: | 無 | 發布時間: | 2025-07-23 09:23:02 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 111503000115546152/2025-03777 | 信息分類: | 統計信息 |
| 標 題: | 關于發布烏海市2025年6月建設工程造價信息的通知 | ||
| 發文機關: | 市直部門 | 發布時間: | 2025-07-10 16:33:02 |
| 文 號: | 0 | ||
| 索引號: | 111503000115547383/2025-01141 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標 題: | 烏海市2025年3月份月度“四上”企業入退庫情況 | ||
| 發文機關: | 統計局 | 發布時間: | 2025-03-31 15:08:11 |
| 文 號: | . | ||
| 索引號: | 111503000115547383/2024-05228 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標 題: | 2023年烏海市兒童發展綱要統計監測報告 | ||
| 發文機關: | 市統計局 | 發布時間: | 2024-08-06 15:59:22 |
| 文 號: | 烏海市統計局 | ||
| 索引號: | 111503000115547383/2024-04513 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標 題: | 完善養老照護服務 切實增進老年人福祉 | ||
| 發文機關: | 市統計局 | 發布時間: | 2024-07-04 09:31:01 |
| 文 號: | 烏海市統計局 | ||
| 索引號: | 111503000115547383/2023-04860 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標 題: | 1-5月烏海市規上服務業運行簡析 | ||
| 發文機關: | 烏海市政府 | 發布時間: | 2023-07-18 10:30:27 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 111503000115547383/2023-04141 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標 題: | 烏海市建筑業發展情況及局限性分析 | ||
| 發文機關: | 統計局 | 發布時間: | 2023-06-27 13:51:02 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 111503000115547383/2022-08639 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標 題: | 我國傳統文化的現狀、發展趨勢及對策 | ||
| 發文機關: | 統計局 | 發布時間: | 2022-12-09 16:44:08 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 111503000115547383/2022-02869 | 信息分類: | 圖表圖解 |
| 標 題: | 烏海市老年人生活狀況及養老現狀調查報告 | ||
| 發文機關: | 統計局 | 發布時間: | 2022-04-25 17:44:08 |
| 文 號: | |||
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com