2024年烏海市烏達區政府網站工作年度報表
(2024年度)
?填報單位:烏達區政務服務與數據管理局
網站名稱 | 烏達區人民政府 | ||
首頁網址 | https://www.wuda.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 烏海市烏達區人民政府辦公室 | ||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1503040001 | ||
ICP備案號 | ???蒙ICP16000678號-1 | 公安機關備案號 | 15030402000001 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 837624 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 1025928 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 3262 | |
概況類信息更新量 | 271 | ||
政務動態信息更新量 | 1320 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1671 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 19 | |
新開設數量 | 4 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 193 |
解讀材料數量 (單位:條) | 7 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 178 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 8 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0????????????????????????????????????????(備注:由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區統一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統一填寫在自治區政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本網注冊用戶數為0”?) | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1488 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1421 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 22239 | |
自然人辦件量 | 20382 | ||
法人辦件量 | 1857 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 10 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 10 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 1 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 10 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 2 | |
收到意見數量 (單位:條) | 46 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 84 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | |
發現問題數量 (單位:個) | 2 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 2 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | ?烏達宣傳 | |
信息發布量 (單位:條) | ?3247 | ||
關注量 (單位:個) | 557 | ||
微信 | 名稱 | 烏達發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 1116 | ||
訂閱數 (單位:個) | 71849 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | ?搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | ||
單位負責人:李靜???????????????審核人:李靜???????填報人:吳慧芳
聯系電話:0473-3025021?????????????????????????填報日期:2025年1月3日
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com