政府網站工作年度報表
(2025年度)
??????????????????????????????????????填報單位:烏海市行政審批政務服務與數據管理局
網站名稱 | 烏海市行政審批政務服務與數據管理局 | ||
首頁網址 | http://xzfw.wuhai.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 烏海市行政審批政務服務與數據管理局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1503000042 | ||
ICP備案號 | 公安機關備案號 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 52545 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 99674 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 235 | |
概況類信息更新量 | 54 | ||
政務動態信息更新量 | 56 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 125 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 14 | |
新開設數量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 143 |
解讀材料數量 (單位:條) | 143 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 229187 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 233 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 161 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 15543 | |
自然人辦件量 | 10627 | ||
法人辦件量 | 4916 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 0 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 0 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 8 | |
發現問題數量 (單位:個) | 10 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 10 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | —— | |
信息發布量 (單位:條) | —— | ||
關注量 (單位:個) | —— | ||
微信 | 名稱 | 烏海智慧政務 | |
信息發布量 (單位:條) | 1059 | ||
訂閱數 (單位:個) | 5496 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | ?搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | ||
單位負責人:國世龍?????????????? ??????????? 審核人:劉琨???????? ?????????? ?????填報人:王曉芳
聯系電話:0473-3998316?????????????????????? ???????????????????填報日期:2026年1月13
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com