| 標(biāo)???????題 | 烏海市氣象局2022年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | ||||||||
| 索??引??號(hào) | 發(fā)文字號(hào) | ||||||||
| 發(fā)文機(jī)構(gòu) | 信息分類 | 政府信息公開(kāi)年報(bào) | |||||||
| 概???????述 | 烏海市氣象局2022年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | ||||||||
| 成文日期 | 公開(kāi)日期 | 2023-01-16 09:00:21 | 廢止日期 | 有效性 | |||||
? ? 一、總體情況
? ? 2022年,烏海市氣象局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和中國(guó)氣象局、內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局及烏海市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的工作部署,進(jìn)一步規(guī)范公開(kāi)程序、完善公開(kāi)內(nèi)容、明確公開(kāi)重點(diǎn),堅(jiān)持“以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外”原則,加大主動(dòng)公開(kāi)力度,加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)建設(shè),不斷提升政府信息公開(kāi)質(zhì)量和公開(kāi)實(shí)效。
? ?(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作制度
? ? 成立了政府信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組,成立了由主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組,強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),壓實(shí)工作責(zé)任。再次梳理完善政府信息公開(kāi)工作相關(guān)制度辦法,明確政府信息公開(kāi)范圍、方式和程序及工作職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行信息公開(kāi)審核制度,確保公開(kāi)信息的規(guī)范與安全。積極組織工作人員參加市政府政務(wù)公開(kāi)培訓(xùn)。
? ?(二)加大公開(kāi)力度,提升公開(kāi)實(shí)效
? ? 及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)信息。嚴(yán)格按照《氣象部門(mén)政府信息公開(kāi)目錄》做好各類信息的主動(dòng)公開(kāi),圍繞全年重點(diǎn)工作,積極做好信息公開(kāi)工作,公開(kāi)內(nèi)容全面真實(shí)。政府信息公開(kāi)工作運(yùn)行正常,未出現(xiàn)依申請(qǐng)公開(kāi)、舉報(bào)投訴情況,也未收到行政復(fù)議和行政訴訟情況。信息內(nèi)容更加豐富,涉及主題更加全面。
? ? 積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。通過(guò)官方新媒體平臺(tái)、接受訪談等方式,主動(dòng)針對(duì)人工影響天氣、汛期強(qiáng)降水、夏季高溫等熱點(diǎn)話題進(jìn)行科普宣傳,提高回應(yīng)社會(huì)關(guān)切的主動(dòng)性、針對(duì)性、有效性。
? ? 二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況

? ? 三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? 四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? ? 五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
? ? 2022年,烏海市氣象局的政府信息公開(kāi)工作存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在:發(fā)布信息內(nèi)容不夠豐富,解讀方式單一,主動(dòng)回應(yīng)不夠積極。
? ? 六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
? ?(一)本年度我單位無(wú)收取政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)的情況。
? ?(二)結(jié)合氣象工作實(shí)際,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等文件精神,不斷提升政府信息公開(kāi)質(zhì)量和公開(kāi)實(shí)效。
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏|匯雅書(shū)世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030002000008蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com