| 索引號: | 1215030046206800XU/2025-03380 | 信息分類: | 政策解讀 |
| 標 題: | 《烏海市氣象災害防御重點單位氣象安全管理辦法》政策解讀 | ||
| 發文機關: | 氣象局 | 發布時間: | 2025-12-24 10:27:01 |
| 文 號: | 烏海政辦發〔2025〕19號 | ||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2025-00038 | 信息分類: | 政策解讀 |
| 標 題: | 發揮乘數效應 為以新質生產力賦能高質量發展注入新動能 | ||
| 發文機關: | . | 發布時間: | 2025-01-03 09:38:24 |
| 文 號: | 發揮乘數效應 為以新質生產力賦能高質量發展注入新動能 | ||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2024-02018 | 信息分類: | 政策解讀 |
| 標 題: | 解讀《具有重要地理方位意義的氣象設施命名更名管理辦法》 | ||
| 發文機關: | 氣象局 | 發布時間: | 2024-04-03 10:04:38 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2024-00729 | 信息分類: | 政策解讀 |
| 標 題: | 《中國氣象局關于加快推進防雷安全監管數字化改革的意見》解讀 | ||
| 發文機關: | . | 發布時間: | 2024-01-29 16:43:56 |
| 文 號: | 氣發〔2023〕90號 | ||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2023-03113 | 信息分類: | 政策解讀 |
| 標 題: | 圖解《內蒙古自治區人民政府關于推進氣象事業高質量發展的意見》 | ||
| 發文機關: | 氣象局 | 發布時間: | 2023-05-25 16:05:23 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2022-06857 | 信息分類: | 政策解讀 |
| 標 題: | 《烏海市氣象災害應急預案》 政策解讀 | ||
| 發文機關: | 氣象局 | 發布時間: | 2022-09-28 15:12:55 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2022-04669 | 信息分類: | 政策解讀 |
| 標 題: | 《烏海市人民政府關于推進氣象事業高質量發展的意見》政策解讀方案 | ||
| 發文機關: | 氣象局 | 發布時間: | 2022-07-28 15:18:06 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2022-00175 | 信息分類: | 政策解讀 |
| 標 題: | 《烏海市防雷安全責任落實清單》解讀 | ||
| 發文機關: | 氣象局 | 發布時間: | 2022-01-04 09:25:40 |
| 文 號: | 無 | ||
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com