| 標???????題 | 2025年防雷裝置設計審核受理登記表 | ||||||||
| 索??引??號 | 1215030046206800XU/2026-00419 | 發文字號 | . | ||||||
| 發文機構 | . | 信息分類 | 行政許可 | ||||||
| 概???????述 | 2025年防雷裝置設計審核受理登記表 | ||||||||
| 成文日期 | 2026-01-21 00:00:00 | 公開日期 | 2026-01-21 09:44:41 | 廢止日期 | 有效性 | 有效 | |||
編號 | 單位名稱 | 受理日期 | 辦結日期 |
01 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司(國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司360萬噸/年搗固焦項目(一期160萬噸/年)) | 2025.2.13 | 2025.2.17 |
02 | 內蒙古宜化化工有限公司懸浮法聚合裝置能效提升改造項目 | 2025.2.17 | 2025.2.20 |
03 | 烏海市卓順氣體有限責任公司年經銷15萬瓶氧氣、4萬瓶溶解乙炔、5萬瓶丙烷等工業氣體項目 | 2025.4.14 | 2025.4.16 |
04 | 烏海市廣錦新材料有限公司BD0-PBAT一體化項目(一期) | 2025.5.15 | 2025.5.19 |
05 | 內蒙古美方煤焦化有限公司新建硫磺庫和危廢庫項目 | 2025.06.09 | 2025.06.11 |
06 | 內蒙古三維新材料有限公司BDO一體化項目 | 2025.6.16 | 2025.6.18 |
07 | 內蒙古華恒能源科技有限公司配套儲運設施技改項目 | 2025.6.18 | 2025.6.20 |
08 | 內蒙古美方煤焦化有限公司焦場及裝煤除塵升級改造項目 | 2025.7.18 | 2025.7.21 |
09 | 圣旺泰(烏海)化工物流綜合服務有限公司圣旺泰(烏達)化工物流綜合保障中心項目 | 2025.8.11 | 2025.8.13 |
10 | 內蒙古宜化化工有限公司石灰窯老舊裝管提升改造項目-2座600噸/天套筒窯裝置及配套設施供貨帶安裝項目 | 2025.9.3 | 2025.9.5 |
11 | 內蒙古宜化化工有限公司三效堿蒸發裝置及配套設施節能改造項目 | 2025.9.3 | 2025.9.5 |
12 | 烏海市廣錦新材料有限公司BDO-PBAT一體化項目配套建設48.4萬噸/年電石項目 | 2025.9.3 | 2025.9.5 |
13 | 內蒙古宜化化工有限公司(年產3萬噸季戊四醇及配套裝置升級改造項目) | 2025.9.4 | 2025.9.5 |
14 | 內蒙古興發科技有限公司3000噸/年綠色高效低毒除草劑原藥及3500噸/年化工中間體項目 | 2025.9.18 | 2025.9.22 |
15 | 內蒙古宜化化工有限公司稀硫酸濃縮循環利用改造項目 | 2025.10.24 | 2025.10.27 |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com