| 標???????題 | 2024年防雷裝置設計審核受理登記表 | ||||||||
| 索??引??號 | 1215030046206800XU/2025-00456 | 發文字號 | . | ||||||
| 發文機構 | . | 信息分類 | 行政許可 | ||||||
| 概???????述 | 2024年防雷裝置設計審核受理登記表 | ||||||||
| 成文日期 | 2025-01-20 00:00:00 | 公開日期 | 2025-01-20 17:21:28 | 廢止日期 | 有效性 | 有效 | |||
編號 | 單位名稱 | 受理日期 | 辦結日期 |
01 | 內蒙古榕誠能源有限公司新建千里山天然氣充裝母站項目 | 2024.2.21 | 2024.2.23 |
02 | 卡博特恒業成高性能材料(內蒙古)有限公司壓實產品及自動包裝項目 | 2024.3.22 | 2024.3.28 |
03 | 烏海市綠幫環保科技有限公司農藥中間體及原藥生產制造暨焦化脫硫廢液集中資源化利用項目 | 2024.3.18 | 2024.3.21 |
04 | 國家能源集團焦化公司西來峰焦化廠二期焦場環保改造EPC工程項目 | 2024.4.7 | 2024.4.9 |
05 | 內蒙古興發科技有限公司黃磷、三氯化磷儲罐等配套設施技改項目 | 2024.4.16 | 2024.4.19 |
06 | 內蒙古興發科技有限公司草甘膦技改項目-三氯化磷裝置、有機硅新材料一體化循環項目-廢鹽綜合利用制燒堿裝置/草甘膦裝置 | 2024.5.27 | 2024.5.30 |
07 | 內蒙古永太化學有限公司10000t/a三乙胺回收項目 | 2024.6.12 | 2024.6.14 |
08 | 內蒙古永太化學有限公司年產200噸PONO項目 | 2024.6.12 | 2024.6.14 |
09 | 內蒙古永太化學有限公司年產200噸間二氟苯等項目 | 2024.6.12 | 2024.6.14 |
10 | 內蒙古君正化工有限責任公司2×45000KVA高品質硅鐵產能減量置換技術升級改造項目 | 2024.8.9 | 2024.8.12 |
11 | 內蒙古聯群化工科技有限公司二期精細化工項目-生產車間六(106)、高鹽廢水車間 | 2024.9.4 | 2024.9.6 |
12 | 烏海市齊星化工有限責任公司10萬瓶溶解乙炔、50萬瓶配套氣體充裝及特種氣體充裝項目 | 2024.9.9 | 2024.9.11 |
13 | 內蒙古美方煤焦化有限公司2*150t/h干熄焦及余熱發電項目 | 2024.11.4 | 2024.11.6 |
14 | 內蒙古英萊新材料有限責任公司年產5000噸鄰氯苯甲酸項目 | 2024.11.11 | 2024.11.13 |
15 | 內蒙古杰特綠能科技有限公司10萬噸/年BDO廢液資源利用并生產3.5萬噸THF和年產10萬噸NMP項目 | 2024.11.25 | 2024.11.28 |
16 | 內蒙古源宏精細化工有限公司一期甲類車間1、甲類車間2、甲類車間3 | 2024.12.9 | 2024.12.11 |
17 | 內蒙古佳瑞米精細化工有限公司2000t/a啶氧菌酯項目 | 2024.12.9 | 2024.12.11 |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com