| 索引號: | 11150300MB1979396D/2026-01183 | 信息分類: | 預(yù)算/決算 |
| 標(biāo) 題: | 2026年烏海市醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開報告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 機(jī)關(guān) | 發(fā)布時間: | 2026-03-04 16:20:33 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2025-05663 | 信息分類: | 預(yù)算/決算 |
| 標(biāo) 題: | 2024年度烏海市醫(yī)療保障局部門決算公開報告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 烏海市醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2025-10-16 10:23:36 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2025-00630 | 信息分類: | 預(yù)算/決算 |
| 標(biāo) 題: | 2025年烏海市醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開報告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 機(jī)關(guān) | 發(fā)布時間: | 2025-02-12 16:23:33 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2024-06354 | 信息分類: | 預(yù)算/決算 |
| 標(biāo) 題: | 2023年烏海市醫(yī)療保障局部門決算公開報告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 機(jī)關(guān) | 發(fā)布時間: | 2024-10-25 10:54:30 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2025-00133 | 信息分類: | 預(yù)算/決算 |
| 標(biāo) 題: | 2024年烏海市醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開報告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 機(jī)關(guān) | 發(fā)布時間: | 2024-02-19 15:31:50 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2023-09350 | 信息分類: | 預(yù)算/決算 |
| 標(biāo) 題: | 2023年烏海市醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開報告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2023-10-12 10:40:36 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2023-08601 | 信息分類: | 預(yù)算/決算 |
| 標(biāo) 題: | 2022年烏海市醫(yī)療保障局部門決算公開報告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2023-09-27 10:33:09 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2022-06761 | 信息分類: | 預(yù)算/決算 |
| 標(biāo) 題: | 2021年烏海市醫(yī)療保障局部門決算公開報告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2022-09-19 10:53:29 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2022-06760 | 信息分類: | 預(yù)算/決算 |
| 標(biāo) 題: | 2022年烏海市醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開報告 | ||
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2022-02-25 10:51:56 |
| 文 號: | |||
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報及維護(hù)電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com