| 高校各類行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 | ||||
| 序號 | 分類 | 標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù) | |
| 1 | 公辦高等學(xué)校(含科研院所、各級黨校等)學(xué)費、住宿費、委托培養(yǎng)費、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費 | 高職院校學(xué)費 | 1.每生每年3500-5000元,按此幅度,由學(xué)校根據(jù)專業(yè)不同確定具體的收費標(biāo)準(zhǔn); 2.藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費不超過7000元/生/學(xué)年; 3.雙學(xué)位、輔修專業(yè)的學(xué)費,在不超過自治區(qū)價格主管部門核定的收費標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),由高校自主確定收費標(biāo)準(zhǔn),收費年限不超過基本學(xué)制的一半。 | 內(nèi)發(fā)價費字〔2022〕1139號、內(nèi)發(fā)改費函〔2011〕415號、內(nèi)發(fā)改費字〔2013〕444號、內(nèi)發(fā)改費字〔2017〕604號 |
| 2 | 本科生學(xué)費 | 1.文史類4200元/生/學(xué)年(“雙一流”建設(shè)高校學(xué)費可以再上浮10%); 2.財經(jīng)類4400元/生/學(xué)年(“雙一流”建設(shè)高校學(xué)費可以再上浮10%); 3.理工農(nóng)類4600元/生/學(xué)年(“雙一流”建設(shè)高校學(xué)費可以再上浮10%); 4.醫(yī)學(xué)類5000元/生/學(xué)年; 5.藝術(shù)類分三檔:9600、8600、7500元/生/學(xué)年,具體專業(yè)收費分檔詳見內(nèi)發(fā)改價費字〔2023〕1495號; 6.體育類不超過7200元/生/學(xué)年; 7.雙學(xué)位、輔修專業(yè)學(xué)費,在不超過自治區(qū)價格主管部門核定的收費標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),由高校自主確定收費標(biāo)準(zhǔn),收費年限不超過基本學(xué)制的一半。 | 詳見內(nèi)發(fā)價費字〔2022〕1139號、內(nèi)發(fā)改費字〔2017〕604號、內(nèi)發(fā)改價費字〔2023〕1495號 | |
| 3 | 研究生學(xué)費 | 1.學(xué)術(shù)型碩士:8000元/生/學(xué)年;博士:10000元/生/學(xué)年; 2.專業(yè)型碩士:12000元/生/學(xué)年;博士:13000元/生/學(xué)年;“211”工程建設(shè)高校專業(yè)型碩士、博士研究生不超過16000元/生/年;MEA 、MPA研究生不超過20000元/生/年。 | 內(nèi)發(fā)改費字〔2017〕1436號 | |
| 4 | 住宿費 | 1.八人間:900元/生/學(xué)年; 2.六人間:1000元/生/學(xué)年; 3.四人間:1100元/生/學(xué)年; 4.兩人間:1200元/生/學(xué)年。 | 內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕1165號 | |
| 5 | 其他收費 | 1.農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生:免費; 2.校企合作辦學(xué)本科一般專業(yè)學(xué)費:10000元/生/學(xué)年,藝術(shù)類專業(yè)不超過16500元/生/學(xué)年; 3.校企合作辦學(xué)高職學(xué)費:空中乘務(wù)類不超過8500元/生/學(xué)年,計算機軟件工程類不超過7000元/生/學(xué)年,同一專業(yè)類別,不同專業(yè)方向的收費標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校在不超過上述收費標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)自行確定。 4.本科高校“國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程”學(xué)費:16000元/生/學(xué)年; 5.內(nèi)蒙古大學(xué)軟件工程學(xué)費:9000元/生/學(xué)年; 6.高校(含本科和高職)中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)費:12000-25000元/生/學(xué)年; 7.函授、夜大、委培由學(xué)校自主確定價格。 | 內(nèi)發(fā)改費字〔2017〕603號、604號、內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕599號、內(nèi)發(fā)改費字〔2018〕682號、內(nèi)發(fā)改價費函〔2021〕258號、內(nèi)發(fā)改價費函〔2022〕743號、內(nèi)發(fā)改費函〔2019〕619號、內(nèi)發(fā)改費字〔2007〕488號、內(nèi)發(fā)改費函〔2015〕250號、內(nèi)發(fā)改費函〔2013〕567號、內(nèi)發(fā)改費字〔2018〕681號、內(nèi)發(fā)改費字〔2018〕1215號、內(nèi)發(fā)改費字〔2013〕401號、內(nèi)發(fā)改費函〔2016〕259號、內(nèi)發(fā)改費函〔2019〕311號、內(nèi)發(fā)改費函〔2019〕243號、內(nèi)發(fā)改費函〔2014〕245號、內(nèi)發(fā)改費字〔2004〕520號、內(nèi)發(fā)改費字〔2018〕682號。 | |
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com