| 無線電臺(站)頻率占用費收費標準和收費依據明細表 | |||
| 序號 | 收費項目 | 收費標準 | 收費依據 |
| 1 | 集群無線調度系統 | 5萬元/每頻點(全國范圍使用) | 計價費[1998]218號 |
| 1萬元/每頻點(省、自治區、直轄市范圍使用) | |||
| 2000元/每頻點(地、市范圍使用) | |||
| 2 | 無線尋呼系統 | 200萬元/每頻點(全國范圍使用) | 計價費[1998]218號 |
| 20萬元/每頻點(省、自治區、直轄市范圍使用) | |||
| 4萬元/每頻點(地、市范圍使用) | |||
| 3 | 無繩電話系統 | 150元/每基站 | 計價費[1998]218號 |
| 4 | 電視臺 | 10萬元/每套節目(中央臺) | 計價費[1998]218號 |
| 5萬元/每套節目(省級臺) | |||
| 1萬元/每套節目(地級臺) | |||
| 5000元/每套節目(縣級臺) | |||
| 廣播電臺 | 1萬元/每套節目(中央臺) | 計價費[1998]218號 | |
| 5000元/每套節目(省級臺) | |||
| 500元/每套節目(地級臺) | |||
| 100元/每套節目(縣級臺) | |||
| 5 | 船舶電臺(制式電臺) | 1600總噸位以上的船舶:2000元/每艘 | 計價費[1998]218號 |
| 1600總噸位以下的船舶:1000元/每艘 | |||
| 功率≥20馬力的漁船:100元/每艘 | |||
| 6 | 航空器電臺(制式電臺) | 固定翼飛機27噸以上:3000元/每架 | 計價費[1998]218號 |
| 5.7噸至27噸(含):? 2000元/每架 | |||
| 5.7噸(含)以下:??? 1000元/每架 | |||
| 旋翼飛機:???????? 500元/每架 | |||
| 7 | 除以上欄目外1000MHz以下的無線電臺 | 固定電臺(含陸地電臺):1000元/每頻點 | 計價費[1998]218號 |
| 移動電臺(含無中心電臺):100元/每臺 | |||
| 8 | 微波站 | 工作頻率10GHz以下:40元/每站每兆赫(發射) | 計價費[1998]218號 |
| 工作頻率10GHz以上:20元/每站每兆赫(發射) | |||
| 有線電視傳輸(MMDS):600元/每站每兆赫(發射) | |||
| 9 | 地球站 | 250元/每站每兆赫(發射) | 計價費[1998]218號 |
| 10 | 無線接入系統 | 1.8-1.9GHz頻段(FDD、TDD方式):150元/基站 | 發改價格[2003]2300號 |
| 450MHz頻段: 500元/頻點/基站 | 發改價格[2003]2300號 | ||
| 11 | 擴頻系統2.4GHz、5.8GHz頻段 | 40元/MHz/基站(按核準帶寬收,不足1MHz的按1MHz收) | 發改價格[2003]2300號 |
| 12 | 無線數據頻段 | 800元/頻點/基站 | 發改價格[2003]2300號 |
| 13 | 5905-5925MHz頻段車聯網直連通信系統 | 省(自治區、直轄市)范圍使用:15萬元/MHz/年 | 發改價格[2019]914號 |
| 市(地、州)范圍使用:1.5萬元/MHz/年 | |||
| 0個?。ㄗ灾螀^、直轄市)及以上的:150萬元/MHz/年 | |||
| 10個市(地、州)及以上的:15萬元/MHz/年 | |||
| 14 | 公眾移動通信系統 | 收費標準根據不同技術體制(2G、3G、4G、5G),不同頻段(從700MHz-6000MHz),不同使用范圍(室外、室內)確定,由國家統一收取。 | 發改價格【2018】601號發改價格【2013】2396號發改價格【2011】749號發改價格【2007】3643號發改價格【2017】1186號 |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com