烏海市公安局城市視圖多模態(tài)大模型應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司烏海分公司 | 內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)君正街北和諧路東 | 綜合評分法 | 否 | 10,086,000.00元 | 97.57 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司烏海分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 視頻云綜合平臺軟件 | 大華 | DH-DSS-C-Base | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-2 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 電子地圖模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Base-Map | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-3 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 流媒體軟件 | 大華 | DH-DSS-C-Base-Node | 5.00(套) | 4,600.0000 | 23,000.0000 |
| 1-4 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 分布式消息處理軟件 | 大華 | DH-DSS-B9801-DMQ-Base | 3.00(套) | 4,600.0000 | 13,800.0000 |
| 1-5 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 數(shù)據(jù)底座軟件(25億) | 大華 | DH-CCS-DB-C-25 | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-6 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 視頻專網(wǎng)視圖庫軟件 | 大華 | DH-DGS-B9102-VIID-ZW | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-7 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 視頻國標(biāo)對接軟件 | 大華 | DH-AGS-B9101-Base | 1.00(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-8 | A02010104 服務(wù)器 | 國產(chǎn)化服務(wù)器-2 | 華啟智慧 | DH-RS2297 | 3.00(臺) | 107,800.0000 | 323,400.0000 |
| 1-9 | A02010104 服務(wù)器 | 國產(chǎn)化服務(wù)器-1 | 華啟智慧 | DH-RS2297 | 11.00(臺) | 66,000.0000 | 726,000.0000 |
| 1-10 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 視頻云綜合平臺軟件 | 大華 | DH-DSS-C-Base | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-11 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 電子地圖模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Base-Map | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-12 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 流媒體軟件 | 大華 | DH-DSS-C-Base-Node | 9.00(套) | 4,600.0000 | 41,400.0000 |
| 1-13 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | S3存儲對接軟件 | 大華 | DH-DSS-C-Base-DXCC | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-14 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 分布式消息處理軟件 | 大華 | DH-DSS-B9801-DMQ-Base | 3.00(套) | 4,600.0000 | 13,800.0000 |
| 1-15 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 數(shù)據(jù)底座軟件(50億) | 大華 | DH-CCS-DB-C-50 | 1.00(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
| 1-16 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 公安網(wǎng)視圖庫軟件 | 大華 | DH-DGS-B9102-VIID-GA | 1.00(套) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-17 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 視頻國標(biāo)對接軟件 | 大華 | DH-AGS-B9101-Base | 1.00(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-18 | A08060303 應(yīng)用軟件 | APP軟件 | 大華 | DH-DSS-C-Base-APP | 1.00(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-19 | A02010104 服務(wù)器 | 國產(chǎn)化服務(wù)器-2 | 華啟智慧 | DH-RS2297 | 2.00(臺) | 107,800.0000 | 215,600.0000 |
| 1-20 | A02010104 服務(wù)器 | 國產(chǎn)化服務(wù)器-1 | 華啟智慧 | DH-RS2297 | 17.00(臺) | 66,000.0000 | 1,122,000.0000 |
| 1-21 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 人像基礎(chǔ)軟件 | 大華 | DH-DSS-C-Face-Base | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-22 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 人像技戰(zhàn)法 | 大華 | DH-DSS-C-Face-Analysis | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-23 | A08060301 基礎(chǔ)軟件 | 車輛基礎(chǔ)軟件 | 大華 | DH-DSS-C-Vehicle-Base | 1.00(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-24 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 車輛技戰(zhàn)法 | 大華 | DH-DSS-C-Vehicle-Analysis | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-25 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 多維大數(shù)據(jù)基礎(chǔ) | 大華 | DH-DSS-C9520-M1-Base | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-26 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 布控預(yù)警中心模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-BKZX | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-27 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 融合軌跡模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-RHGJ | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-28 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 軌跡透視模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-GJTS | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-29 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 融合檢索模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-SSYQ | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-30 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 一人一檔模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-YRYD | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-31 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 一車一檔模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-YCYD | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-32 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 一團(tuán)體一檔模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-TTDA | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-33 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 一場所一檔模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-YCSYD | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-34 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 一電動車一檔模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-YDDCYD | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-35 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 標(biāo)簽中心模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-BQZX | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-36 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 關(guān)系推演模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-GXTY | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-37 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 團(tuán)伙挖掘模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-THWJ | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-38 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 未成年專題模塊 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-WCNZT | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-39 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 多維AI矩陣應(yīng)用軟件 | 大華 | DH-DSS-C-Multi-AIJZ | 1.00(套) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-40 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 重點(diǎn)人模塊 | 大華 | DH-DSS-C-AnalyticCenter-ZDR | 1.00(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-41 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 接口對接模塊 | 大華 | CUS-SER-B | 1.00(項(xiàng)) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-42 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 視圖解析中心軟件 | 大華 | DH-DSS-C-AnalyticCenter-Base | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-43 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 解析中心駕駛艙 | 大華 | DH-DSS-C-AnalyticCenter-JSC | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-44 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 圖播模塊 | 大華 | DH-DSS-C-INTELLIGENCE-AIVideo | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-45 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 人臉解析軟件 | 大華 | DH-IVS-F7500-P-PRO | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-46 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 圖片結(jié)構(gòu)化解析軟件 | 大華 | DH-IVS-VS8000-P-PRO | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-47 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 結(jié)構(gòu)化圖片比對服務(wù)軟件 | 大華 | DH-IVS-FC8000-10W-F-PRO | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-48 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 人臉布控比對服務(wù)軟件 | 大華 | DH-IVS-FC8000-10W-PRO | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-49 | A02020400 多功能一體機(jī) | 人像聚檔一體機(jī) | 大華 | DH-CDS7104AA-PC-HCE-IM | 3.00(套) | 350,000.0000 | 1,050,000.0000 |
| 1-50 | A02010104 服務(wù)器 | 智能算力服務(wù)器 | 大華 | DH-IVS-GS8000-DC2-HW | 4.00(臺) | 150,000.0000 | 600,000.0000 |
| 1-51 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | AOI數(shù)據(jù) | 大華 | DH-CDS-TDI-AOIDS | 1.00(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-52 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 一體化可視模塊 | 大華 | DH-DSS-C9600-M1-Base | 1.00(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-53 | A02020400 多功能一體機(jī) | 感知數(shù)智一體機(jī) | 大華 | DH-CDS7100AA-TDI-MAE-IM | 2.00(套) | 320,000.0000 | 640,000.0000 |
| 1-54 | A08060301 基礎(chǔ)軟件 | 城市管理基礎(chǔ)軟件 | 大華 | DH-DSS-C-AnalyticCenter-BehaviorEvent | 1.00(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-55 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 街面違法應(yīng)用模塊 | 大華 | DH-DSS-C-AnalyticCenter-BehaviorEvent | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-56 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 渣土車管控應(yīng)用模塊 | 大華 | DH-DSS-C9190-M1-ZTCGK | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-57 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 垃圾分類應(yīng)用模塊 | 大華 | DH-DSS-C9190-M1-LJFL | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-58 | A08060302 支撐軟件 | 煙火檢測算法 | 大華 | DH-IVS-IA009-PRO | 1.00(項(xiàng)) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-59 | A08060302 支撐軟件 | 工程車檢測算法 | 大華 | DH-IVS-IA002-PRO | 1.00(項(xiàng)) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-60 | A08060302 支撐軟件 | 智慧水務(wù)算法 | 大華 | DH-IVS-IA015-PRO | 1.00(項(xiàng)) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-61 | A08060302 支撐軟件 | 市容環(huán)境算法 | 大華 | DH-IVS-IA030-PRO | 1.00(項(xiàng)) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-62 | A08060302 支撐軟件 | 垃圾桶檢測算法 | 大華 | DH-IVS-IA031-PRO | 1.00(項(xiàng)) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-63 | A08060302 支撐軟件 | 綠地破損算法 | 大華 | DH-IVS-IA032-PRO | 1.00(項(xiàng)) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-64 | A08060302 支撐軟件 | 道路破損算法 | 大華 | DH-IVS-IA033-PRO | 1.00(項(xiàng)) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-65 | A08060302 支撐軟件 | 設(shè)施檢測算法 | 大華 | DH-IVS-IA034-PRO | 1.00(項(xiàng)) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-66 | A08060302 支撐軟件 | 廣告檢測算法 | 大華 | DH-IVS-IA035-PRO | 1.00(項(xiàng)) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-67 | A02020400 多功能一體機(jī) | 視圖大模型一體機(jī) | 大華 | DH-DSS-C9260H-AGIStandard-5C | 5.00(臺) | 390,000.0000 | 1,950,000.0000 |
| 1-74 | A02010104 服務(wù)器 | 語言大模型算力服務(wù)器 | 大華股份 | DH-AGI-SA1000H-GPlus-DS32B | 1.00(臺) | 876,500.0000 | 876,500.0000 |
| 1-75 | A02010599 其他存儲設(shè)備 | 云存儲存儲節(jié)點(diǎn) | 浪潮 | AS13000G6-M36 | 1.00(臺) | 209,000.0000 | 209,000.0000 |
| 1-76 | A02010599 其他存儲設(shè)備 | 機(jī)械硬盤 | 西部數(shù)據(jù) | DC HC320 SATA 7200轉(zhuǎn)256MB CMR HUS728T8TALE6L48TB | 8.00(塊) | 2,300.0000 | 18,400.0000 |
| 1-77 | A02010599 其他存儲設(shè)備 | 固態(tài)硬盤 | 大唐存儲 | DTS510S20(2.5" SATA SSD 960G | 8.00(塊) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-79 | A02010301 防火墻 | 下一代防火墻 | 網(wǎng)御星云 | Power V6000-FWG8110Z | 1.00(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-80 | A02010202 交換設(shè)備 | 安全數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) | 網(wǎng)御星云 | Leadsec-DC-GC-3390 | 1.00(套) | 215,000.0000 | 215,000.0000 |
| 1-81 | A02010202 交換設(shè)備 | 安全隔離與信息交換系統(tǒng) | 網(wǎng)御星云 | SIS-3000-G8600-HG | 1.00(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-82 | A02010301 防火墻 | 防火墻 | 奇安信 | NSG5000-TG35 | 1.00(臺) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
| 1-83 | A02010202 交換設(shè)備 | 安全隔離與信息交換系統(tǒng) | 奇安信 | G9500-TH20M | 1.00(臺) | 140,000.0000 | 140,000.0000 |
| 1-84 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺 | 東方網(wǎng)力 | pvg10.2 | 1.00(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-85 | A02010104 服務(wù)器 | GPU卡 | 聯(lián)想 | AI深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練推理顯卡 RTX4090 48G | 2.00(塊) | 27,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-86 | A02010202 交換設(shè)備 | 萬兆三層核心交換機(jī) | 新華三 | S6850-56HF-G | 2.00(臺) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-87 | A02010199 其他計算機(jī) | 高性能大模型工作站 | 定制 | 定制功性能工作站 | 1.00(臺) | 42,500.0000 | 42,500.0000 |
| 1-88 | A02010106 移動工作站 | 移動式大模型工作站 | 機(jī)械革命 | 蒼龍16ultra | 1.00(臺) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-89 | A02010199 其他計算機(jī) | 大模型分布式控制節(jié)點(diǎn) | 零刻 | 零刻ser9pao | 10.00(臺) | 4,600.0000 | 46,000.0000 |
| 1-90 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 可視報警盒 | 海康威視 | DS-PEA908-WHJG | 44.00(臺) | 900.0000 | 39,600.0000 |
| 1-91 | A02010202 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E0526SP-SE | 3.00(臺) | 1,200.0000 | 3,600.0000 |
| 1-92 | A02080504 光通信配套設(shè)備 | 千兆光模塊 | 海康威視 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 6.00(個) | 120.0000 | 720.0000 |
| 1-93 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 緊急報警對講管理軟件 | 海康威視 | DS-PEA-TS | 1.00(套) | 9,080.0000 | 9,080.0000 |
| 1-94 | A07010422 線材(盤條) | 輔材一套 | 海康威視 | 輔材 | 1.00(套) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
| 1-95 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 防誤放管理終端 | 湖南敏求 | HNMQ-PST1-01 | 1.00(臺) | 5,100.0000 | 5,100.0000 |
| 1-96 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 防誤放軟件 | 湖南敏求 | 湖南敏求、V4.0 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-97 | A08060399 其他計算機(jī)軟件 | 人臉?biāo)惴K | 湖南敏求 | 湖南敏求、定制 | 1.00(項(xiàng)) | 500.0000 | 500.0000 |
服務(wù)類(中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司烏海分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-68 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 語言大模型圖偵檢索智能體應(yīng)用服務(wù) | 城市視圖多模態(tài)大模型應(yīng)用系統(tǒng) | 滿足甲方要求 | 合同簽訂后3個月內(nèi) | 滿足甲方要求 | 90,500.0000 |
| 1-69 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 語言大模型視頻調(diào)閱智能體應(yīng)用服務(wù) | 城市視圖多模態(tài)大模型應(yīng)用系統(tǒng) | 滿足甲方要求 | 合同簽訂后3個月內(nèi) | 滿足甲方要求 | 87,000.0000 |
| 1-70 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 語言大模型通用智能體應(yīng)用服務(wù) | 城市視圖多模態(tài)大模型應(yīng)用系統(tǒng) | 滿足甲方要求 | 合同簽訂后3個月內(nèi) | 滿足甲方要求 | 75,100.0000 |
| 1-71 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 語言大模型警務(wù)知識助手及服務(wù) | 城市視圖多模態(tài)大模型應(yīng)用系統(tǒng) | 滿足甲方要求 | 合同簽訂后3個月內(nèi)完 | 滿足甲方要求 | 80,000.0000 |
| 1-72 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 語言大模型DeepSeek大模型應(yīng)用服務(wù) | 城市視圖多模態(tài)大模型應(yīng)用系統(tǒng) | 滿足甲方要求 | 合同簽訂后3個月內(nèi)完 | 滿足甲方要求 | 66,000.0000 |
| 1-73 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 語言大模型智能體開發(fā)應(yīng)用服務(wù) | 城市視圖多模態(tài)大模型應(yīng)用系統(tǒng) | 滿足甲方要求 | 合同簽訂后3個月內(nèi)完 | 滿足甲方要求 | 66,000.0000 |
| 1-78 | C16990000 其他信息技術(shù)服務(wù) | 云存儲對接調(diào)試費(fèi) | 城市視圖多模態(tài)大模型應(yīng)用系統(tǒng) | 滿足甲方要求 | 合同簽訂后3個月內(nèi) | 滿足甲方要求 | 1,000.0000 |
班*(采購人代表)、楊**、王**、張**、薛*、趙*、劉*
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):?0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:烏海市公安局
地址:烏海市海勃灣區(qū)
聯(lián)系方式:13847332524
名稱:烏海市公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)新華東街39號
聯(lián)系方式:0473-2999710
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電話:0473-2999710
烏海市公共資源交易中心
2026年03月23日
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報及維護(hù)電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com