合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京平同智和科技發展有限公司 | 北京市通州區胡家垡村甲8號8號樓12層1217 | 綜合評分法 | 否 | 1,206,600.00元 | 95.10 |
合同包1(合同包一):
貨物類(北京平同智和科技發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02091102 通用攝像機 | 人體結構化全景定位專用攝像機 | 天地偉業 | TC-A88M5 | 37.00(臺) | 2,230.0000 | 82,510.0000 |
| 1-2 | A02090403 監聽機(機組) | 高保真拾音器 | 天地偉業 | TC-P800TG 配置:T/L | 9.00(臺) | 570.0000 | 5,130.0000 |
| 1-3 | A02010499 其他終端設備 | 智能核驗終端 | 天地偉業 | TC-P820ZD 配置:V2.0 | 1.00(臺) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
| 1-4 | A02010499 其他終端設備 | 入區登記終端 | 天地偉業 | 定制 | 1.00(臺) | 5,600.0000 | 5,600.0000 |
| 1-5 | A02010499 其他終端設備 | 安全檢查終端 | 天地偉業 | TC-P816AJ | 1.00(臺) | 15,006.0000 | 15,006.0000 |
| 1-6 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 手持金屬探測器 | 天地偉業 | TC-P5A15 | 2.00(個) | 187.0000 | 374.0000 |
| 1-7 | A02021120 高拍儀 | 高拍儀 | 得力 | GK241 | 1.00(臺) | 769.0000 | 769.0000 |
| 1-8 | A02370700 警械設備 | 指紋簽章一體機 | 天地偉業 | TC-P809Q 配置V2.0 | 5.00(臺) | 2,968.0000 | 14,840.0000 |
| 1-9 | A02010601 機柜 | 隨身物品柜(12門) | 天地偉業 | TC-P808SM 配置:12/PY/V2.0 | 1.00(臺) | 25,210.0000 | 25,210.0000 |
| 1-10 | A02091199 其他視頻設備 | 視頻顯示器 | 天地偉業 | TC-D550 | 1.00(臺) | 1,720.0000 | 1,720.0000 |
| 1-11 | A02091199 其他視頻設備 | 視頻NVR | 天地偉業 | TC-R5432 配置:I/B/N/V3.2 | 1.00(臺) | 2,759.0000 | 2,759.0000 |
| 1-12 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 人臉識別門禁一體機 | 天地偉業 | TC-P5010 配置:SW/V1.2 | 14.00(臺) | 1,670.0000 | 23,380.0000 |
| 1-13 | A02061599 其他電源設備 | 門禁電源 | 熵基 | AP-105 | 12.00(套) | 140.0000 | 1,680.0000 |
| 1-14 | A02370700 警械設備 | 信息采集一體機 | 海鑫科金 | V8.0 | 1.00(套) | 204,800.0000 | 204,800.0000 |
| 1-15 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 步態采集系統 | 銀河水滴 | V5.0 | 1.00(套) | 72,800.0000 | 72,800.0000 |
| 1-17 | A02091102 通用攝像機 | 智能全景攝像機 | 天地偉業 | TC-C85MS | 1.00(臺) | 728.0000 | 728.0000 |
| 1-18 | A07010707 鎖 | 電插鎖 | 天地偉業 | TC-P811MS 配置:EM | 8.00(個) | 180.0000 | 1,440.0000 |
| 1-19 | A02370700 警械設備 | 溫濕度一體機(公安) | 天地偉業 | TC-P813WT 配置:D/T/V2.0 | 4.00(臺) | 2,865.0000 | 11,460.0000 |
| 1-20 | A02370700 警械設備 | 審訊辦案集成一體桌 | 天地偉業 | TC-P819SZ 配置:R/S/V2.0 | 4.00(臺) | 44,900.0000 | 179,600.0000 |
| 1-21 | A02370700 警械設備 | 示證展臺 | 天地偉業 | TC-P825ZT | 4.00(臺) | 2,400.0000 | 9,600.0000 |
| 1-22 | A02091600 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 電腦耳麥 | 羅技 | H110 | 4.00(部) | 96.0000 | 384.0000 |
| 1-23 | A02370700 警械設備 | 電子門牌 | 天地偉業 | TC-P817L 配置:V3.0 | 12.00(套) | 986.0000 | 11,832.0000 |
| 1-24 | A02061703 開關電器設備 | 出門開關 | 天地偉業 | TC-P811KM | 4.00(個) | 13.0000 | 52.0000 |
| 1-25 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 聲光報警器 | 豪恩 | HC-103 | 4.00(個) | 41.0000 | 164.0000 |
| 1-26 | A02370700 警械設備 | 詢問椅 | 平同智和 | 定制 | 3.00(把) | 1,976.0000 | 5,928.0000 |
| 1-27 | A02370700 警械設備 | 智能審訊椅 | 天地偉業 | TC-P819SY | 1.00(把) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-28 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 視頻定位跟蹤主機(50路) | 天地偉業 | TC-S8G44 | 1.00(臺) | 107,500.0000 | 107,500.0000 |
| 1-29 | A08060399 其他計算機軟件 | 定位軟件 | 天地偉業 | TC-H800R-V-D | 1.00(套) | 27,037.0000 | 27,037.0000 |
| 1-30 | A02370700 警械設備 | 所級綜合管理一體機 | 天地偉業 天津 | TC-V5124H 配置:P/Q/V3.0 | 1.00(臺) | 50,680.0000 | 50,680.0000 |
| 1-31 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能分析主機 | 天地偉業 | TC-P828B 配置:S | 1.00(臺) | 14,389.0000 | 14,389.0000 |
| 1-32 | A02010601 機柜 | 涉案物品管理柜(主柜) | 天地偉業 | TC-P808WM 配置:24/PY/V4.0 | 1.00(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-33 | A02010601 機柜 | 案卷管理柜(主柜) | 天地偉業 | TC-P808JM 配置:12/PY | 1.00(臺) | 30,600.0000 | 30,600.0000 |
| 1-34 | A02370700 警械設備 | 涉案財物管理KEY | 天地偉業 | TC-E801B 配置:GW/K/涉案物品管理軟件授權 | 1.00(套) | 16,200.0000 | 16,200.0000 |
| 1-35 | A02370700 警械設備 | 案卷管理KEY | 天地偉業 | TC-E801B 配置:GJ/K/案卷管理軟件授權 | 1.00(套) | 16,200.0000 | 16,200.0000 |
| 1-36 | A01010201 警察業務用房 | L型支架 | 天地偉業 | TC-P811ZJ 配置:EM/L | 1.00(個) | 45.0000 | 45.0000 |
| 1-37 | A02061703 開關電器設備 | 出門開關 | 天地偉業 | TC-P811KM | 1.00(個) | 14.0000 | 14.0000 |
| 1-38 | A02010599 其他存儲設備 | 8T企業級硬盤 | 希捷 | ST8000NM017B | 24.00(塊) | 2,070.0000 | 49,680.0000 |
| 1-39 | A02010202 交換設備 | 核心交換機 | H3C | US552S-X | 1.00(臺) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-40 | A02010202 交換設備 | 接入交換機 | H3C | Mini S1226F-HPWR | 2.00(臺) | 2,650.0000 | 5,300.0000 |
| 1-41 | A02010202 交換設備 | 匯聚交換機 | H3C | Mini S1226F-HPWR | 1.00(臺) | 1,540.0000 | 1,540.0000 |
| 1-42 | A02010601 機柜 | 機柜 | 平同智和 | 42U標準機柜 | 1.00(臺) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
服務類(北京平同智和科技發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-16 | C16039900 其他數據處理服務 | 步態數據處理服務 | 公開招標文件中要求的內容 | 公開招標文件中的要求 | 合同中約定 | 符合國家及行業標準、滿足采購人需求 | 98,900.0000 |
| 1-43 | C16990000 其他信息技術服務 | 技術服務費 | 公開招標文件中要求的內容 | 公開招標文件的要求 | 合同中約定 | 符合國家及行業標準、滿足采購人需求 | 65,749.0000 |
高*、喬**、薛*、雷*、李*(采購人代表)
代理服務費收費標準:
?中標金額的1.5%收取。
代理服務費金額:
合同包1(合同包一):?1.8099萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱:烏海市公安局烏達分局
地址:內蒙古烏海市烏達區團結大街55號
聯系方式:13604732205
名稱:內蒙古遠逸工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區人民北路億豪酒店南(老北京烤鴨店)西50米
聯系方式:0473-2085606、15547358886
項目聯系人:黃工
電話:0473-2085606、15547358886
內蒙古遠逸工程項目管理有限公司
2026年03月20日
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com