烏海市公安局采購DNA實驗室2025年試驗耗材項目中標(成交)結果公告
合同包1(采購DNA實驗室2025年試驗耗材項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京滔普生物科技有限公司 | 北京市通州區漷縣鎮漷興北大街86號-2343室 | 綜合評分法 | 是 | 870,634.00元 | 93.91 |
合同包1(采購DNA實驗室2025年試驗耗材項目):
貨物類(北京滔普生物科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A07080114 化學試劑和助劑 | 甲酰胺 | 賽默飛 | 4311320 25ml/瓶 | 8.00(瓶) | 380.0000 | 3,040.0000 |
| 1-2 | A07080114 化學試劑和助劑 | 96孔PCR板 | 百賽利德 | BS3003096-2 10塊/盒 | 10.00(盒) | 300.0000 | 3,000.0000 |
| 1-3 | A07080114 化學試劑和助劑 | 96孔上樣板 | 賽默飛 | N8010560 10塊/盒 | 10.00(盒) | 720.0000 | 7,200.0000 |
| 1-4 | A07080114 化學試劑和助劑 | 抗人精金標試紙條 | 金瓷 | 50條/盒 | 1.00(盒) | 480.0000 | 480.0000 |
| 1-5 | A07080114 化學試劑和助劑 | 抗人血金標試紙條 | 金瓷 | 50條/盒 | 1.00(盒) | 470.0000 | 470.0000 |
| 1-6 | A07080114 化學試劑和助劑 | 蛋白酶K | 默克 | 100mg/瓶 | 3.00(盒) | 430.0000 | 1,290.0000 |
| 1-7 | A07090109 日用及醫用橡膠制品 | PVC 手套 | 鴻銳 | 100只/盒 | 70.00(盒) | 50.0000 | 3,500.0000 |
| 1-8 | A07026507 診斷用生物試劑盒 | 八聯管蓋 | 百賽利德 | BS3015008 125排/盒 | 3.00(盒) | 150.0000 | 450.0000 |
| 1-9 | A07026507 診斷用生物試劑盒 | 八聯管 | 百賽利德 | BS3002008 125排/盒 | 3.00(盒) | 550.0000 | 1,650.0000 |
| 1-10 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | 10UL吸頭 | 百賽利德 | BS1003010 96個/盒 | 300.00(盒) | 35.0000 | 10,500.0000 |
| 1-11 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | 脫落細胞粘取器(II型) | 博坤 | 20個/盒 | 20.00(盒) | 120.0000 | 2,400.0000 |
| 1-12 | A07080114 化學試劑和助劑 | 3500專用POP4膠 | 賽默飛 | 4393715 Pop4 384 384次/袋 | 19.00(袋) | 2,200.0000 | 41,800.0000 |
| 1-13 | A07080114 化學試劑和助劑 | 陽極緩沖液 | 賽默飛 | 4393927 4個/盒 | 16.00(盒) | 1,200.0000 | 19,200.0000 |
| 1-14 | A07080114 化學試劑和助劑 | 陰極緩沖液 | 賽默飛 | 4408256 4個/盒 | 17.00(盒) | 1,700.0000 | 28,900.0000 |
| 1-15 | A07080114 化學試劑和助劑 | VeriFiler Plus PCR擴增試劑盒 | 賽默飛 | A35495A VeriFiler Plus PCR 200反應/盒 | 4.00(盒) | 26,000.0000 | 104,000.0000 |
| 1-16 | A07080114 化學試劑和助劑 | Yfiler 白金案件PCR擴增試劑盒 | 賽默飛 | A47913 Yfiler白金案件PCR擴增試劑盒 100反應/盒 | 1.00(盒) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-17 | A07026507 診斷用生物試劑盒 | EX30熒光檢測試劑盒 | 中德美聯 | EX30 200人份/盒 | 13.00(盒) | 21,000.0000 | 273,000.0000 |
| 1-18 | A07026507 診斷用生物試劑盒 | AGCU YNFS Y熒光檢測試劑盒 | 中德美聯 | YNFS Y 100人份/盒 | 15.00(盒) | 21,500.0000 | 322,500.0000 |
| 1-19 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | 血卡 | 科采豐 | 血樣采集卡套裝 50張/盒 | 100.00(盒) | 85.0000 | 8,500.0000 |
| 1-20 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | 離心管1.5ml | 百賽利德 | BS2001015 500個/包 | 1.00(包) | 130.0000 | 130.0000 |
| 1-21 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | 手持打孔器 | 浩源 | 0.5mm | 1.00(個) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-22 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | 中號塑料物證袋 | 布蘭特 | 100個/包 | 5.00(包) | 80.0000 | 400.0000 |
| 1-23 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | 小號塑料物證袋 | 布蘭特 | 100個/包 | 5.00(包) | 50.0000 | 250.0000 |
| 1-24 | A07080114 化學試劑和助劑 | TES | 卓鼎 | 45ml/瓶 | 1.00(瓶) | 180.0000 | 180.0000 |
| 1-25 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | T型鞋套機專用鞋套 | 綠凈 | 100個/套 | 35.00(包) | 12.0000 | 420.0000 |
| 1-26 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | 拖鞋 | 潔麗雅 | 均碼 | 3.00(雙) | 18.0000 | 54.0000 |
| 1-27 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | 醫用白大褂 | 戀姿蘭 | 均碼 | 14.00(件) | 45.0000 | 630.0000 |
| 1-28 | A02329900 其他醫療設備 | 小號醫療廢物垃圾袋 | 橘乙 | 100只/套 | 20.00(套) | 8.0000 | 160.0000 |
| 1-29 | A02329900 其他醫療設備 | 手術墊単 | 銘安康 | 10張/包 | 20.00(包) | 20.0000 | 400.0000 |
| 1-30 | A07026507 診斷用生物試劑盒 | 全自動陳舊檢材提取試劑盒 | 博坤 | 24次/盒 | 4.00(盒) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-31 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | 冰柜 | 海爾 | BC/BD-829GHEP 2105*860*905 | 1.00(個) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-32 | A02379900 其他政法、消防、檢測設備 | TD-002提取儀專用吸頭 | 泰德富臣 | 10個/盒 | 10.00(盒) | 100.0000 | 1,000.0000 |
| 1-33 | A07080114 化學試劑和助劑 | TD-003提取儀專用濾膜 | 泰德富臣 | 1卷/盒 | 2.00(盒) | 75.0000 | 150.0000 |
| 1-34 | A02061510 原電池和原電池組 | 照相機電池 | 佳能 | 佳能LP-E6原裝電池匹配佳能60D | 1.00(塊) | 80.0000 | 80.0000 |
王*(采購人代表)、盧*、曹**、劉**、趙*
代理服務費收費標準:
參照原《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》(內工建協【2022】34號)執行,招標代理服務費由中標人支付
代理服務費金額:
合同包1(采購DNA實驗室2025年試驗耗材項目):?1.3059萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱:烏海市公安局
地址:烏海市海勃灣區
聯系方式:15147326866
名稱:內蒙古遠逸工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區人民北路億豪酒店南(老北京烤鴨店)西50米
聯系方式:0473-2085606 15547358886
項目聯系人:內蒙古遠逸工程項目管理有限公司
電話:0473-2085606 15547358886
內蒙古遠逸工程項目管理有限公司
2025年06月19日
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com