烏海市公安局2025年度市本級事業(yè)編、輔警服裝采購中標(成交)結(jié)果公告
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海冠意捷實業(yè)有限公司 | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)嵩日路158號 | 綜合評分法 | 否 | 1,137,399.88元 | 82.65 |
合同包1(合同包一):
貨物類(上海冠意捷實業(yè)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05030301 制服 | 民警制式襯衣 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(件) | 78.5700 | 11,314.0800 |
| 1-2 | A05030301 制服 | 民警春秋常服 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 133.00(套) | 463.6600 | 61,666.7800 |
| 1-3 | A05030301 制服 | 民警春秋執(zhí)勤服 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(套) | 384.0000 | 55,296.0000 |
| 1-4 | A05030301 制服 | 民警單褲 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(條) | 127.7700 | 18,398.8800 |
| 1-5 | A05030301 制服 | 民警冬執(zhí)勤服 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(套) | 530.3500 | 76,370.4000 |
| 1-6 | A05030305 被服附件 | 民警金屬胸徽 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(個) | 4.2700 | 614.8800 |
| 1-7 | A05030305 被服附件 | 民警領(lǐng)帶 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 133.00(條) | 20.3700 | 2,709.2100 |
| 1-8 | A05030305 被服附件 | 民警領(lǐng)帶夾 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 133.00(個) | 4.8500 | 645.0500 |
| 1-9 | A05030305 被服附件 | 民警領(lǐng)花 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 133.00(付) | 4.2700 | 567.9100 |
| 1-10 | A05030305 被服附件 | 民警帽徽(大) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(個) | 5.4300 | 781.9200 |
| 1-11 | A05030305 被服附件 | 民警帽徽(小) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 86.00(個) | 4.1600 | 357.7600 |
| 1-12 | A05030303 普通服裝 | 民警內(nèi)穿襯衣 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(件) | 91.0000 | 13,104.0000 |
| 1-13 | A05030305 被服附件 | 民警軟式肩章 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(付) | 7.8000 | 1,123.2000 |
| 1-14 | A05030305 被服附件 | 民警絲織胸徽 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(組/5) | 10.6700 | 1,536.4800 |
| 1-15 | A05030305 被服附件 | 民警套式肩章 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(付) | 5.5000 | 792.0000 |
| 1-16 | A05030301 制服 | 民警夏執(zhí)勤 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(件) | 77.6000 | 11,174.4000 |
| 1-17 | A05030305 被服附件 | 民警硬式肩章 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 133.00(付) | 14.0500 | 1,868.6500 |
| 1-18 | A05030305 被服附件 | 民警戰(zhàn)訓帽 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 11.00(頂) | 26.1900 | 288.0900 |
| 1-19 | A05030305 被服附件 | 民警大檐帽(女卷檐帽) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 144.00(頂) | 45.5900 | 6,564.9600 |
| 1-20 | A05030305 被服附件 | 民警內(nèi)腰帶 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 97.00(條) | 43.6500 | 4,234.0500 |
| 1-21 | A05030301 制服 | 夏執(zhí)勤服(勤務款) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 1073.00(件) | 71.2400 | 76,440.5200 |
| 1-22 | A05030301 制服 | 長袖制式襯衣(勤務款) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 770.00(件) | 111.0800 | 85,531.6000 |
| 1-23 | A05030301 制服 | 單褲(勤務款) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 385.00(套) | 112.0000 | 43,120.0000 |
| 1-24 | A05030301 制服 | 夏作訓服 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 303.00(套) | 236.8400 | 71,762.5200 |
| 1-25 | A05030301 制服 | 春秋執(zhí)勤服(勤務款) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 755.00(套) | 263.4700 | 198,919.8500 |
| 1-26 | A05030301 制服 | 冬執(zhí)勤服(勤務款) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 755.00(套) | 334.3300 | 252,419.1500 |
| 1-27 | A05030305 被服附件 | 卷檐帽 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 452.00(頂) | 46.3000 | 20,927.6000 |
| 1-28 | A05030305 被服附件 | 布面執(zhí)勤帽 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 755.00(頂) | 24.0400 | 18,150.2000 |
| 1-29 | A05030305 被服附件 | 網(wǎng)眼執(zhí)勤帽 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 385.00(頂) | 23.8700 | 9,189.9500 |
| 1-30 | A05030305 被服附件 | 帽徽(金屬) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 452.00(個) | 4.7700 | 2,156.0400 |
| 1-31 | A05030305 被服附件 | 硬式肩章 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 904.00(副) | 11.4800 | 10,377.9200 |
| 1-32 | A05030305 被服附件 | 軟式肩章 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 1510.00(副) | 6.9500 | 10,494.5000 |
| 1-33 | A05030305 被服附件 | 套式肩章 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 1073.00(副) | 4.0400 | 4,334.9200 |
| 1-34 | A05030305 被服附件 | 絲織帽徽 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 1140.00(個) | 1.3800 | 1,573.2000 |
| 1-35 | A05030305 被服附件 | 臂章 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 1525.00(個) | 2.0200 | 3,080.5000 |
| 1-36 | A05030305 被服附件 | 胸徽(絲織) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 1828.00(個) | 1.6500 | 3,016.2000 |
| 1-37 | A05030305 被服附件 | 號牌(絲織) | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 1828.00(個) | 1.6500 | 3,016.2000 |
| 1-38 | A05030305 被服附件 | 領(lǐng)帶 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 385.00(條) | 14.2300 | 5,478.5500 |
| 1-39 | A05030305 被服附件 | 內(nèi)腰帶 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 688.00(條) | 36.7200 | 25,263.3600 |
| 1-40 | A05030305 被服附件 | 執(zhí)勤腰帶 | 冠意捷 | 按招標文件及采購單位要求執(zhí)行 | 688.00(條) | 33.0500 | 22,738.4000 |
李**、李*、樊**、鄭**、孫**(采購人代表)
代理服務費收費標準:
參考原國家相關(guān)標準及內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)協(xié)會【2022】34號文件收取
代理服務費金額:
合同包1(合同包一):?1.706萬元。收取對象:采購人。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:烏海市公安局
地址:烏海市海勃灣區(qū)
聯(lián)系方式:18847313655
名稱:內(nèi)蒙古遠逸工程項目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)人民北路億豪酒店南(老北京烤鴨店)西50米
聯(lián)系方式:15547358886 0473-2085606
項目聯(lián)系人:周玉梅
電話:15547358886 0473-2085606
內(nèi)蒙古遠逸工程項目管理有限公司
2025年10月11日
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com