烏海市公安局城市視圖多模態大模型應用系統項目招標公告
城市視圖多模態大模型應用系統項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于?2026年03月20日 09時00分?(北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:WHZC-G-H-260010
項目名稱:城市視圖多模態大模型應用系統項目
采購方式:公開招標
預算金額:10,142,830.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:10,142,830.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060399 其他計算機軟件 | 視頻云綜合平臺軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-2 | A08060399 其他計算機軟件 | 電子地圖模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-3 | A08060399 其他計算機軟件 | 流媒體軟件 | 5(套) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
| 1-4 | A08060399 其他計算機軟件 | 分布式消息處理軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
| 1-5 | A08060399 其他計算機軟件 | 數據底座軟件(25億) | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-6 | A08060399 其他計算機軟件 | 視頻專網視圖庫軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-7 | A08060399 其他計算機軟件 | 視頻國標對接軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-8 | A02010104 服務器 | 國產化服務器-2 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 323,400.00 | - |
| 1-9 | A02010104 服務器 | 國產化服務器-1 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 726,000.00 | - |
| 1-10 | A08060399 其他計算機軟件 | 視頻云綜合平臺軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-11 | A08060399 其他計算機軟件 | 電子地圖模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-12 | A08060399 其他計算機軟件 | 流媒體軟件 | 9(套) | 詳見采購文件 | 41,400.00 | - |
| 1-13 | A08060399 其他計算機軟件 | S3存儲對接軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-14 | A08060399 其他計算機軟件 | 分布式消息處理軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
| 1-15 | A08060399 其他計算機軟件 | 數據底座軟件(50億) | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
| 1-16 | A08060399 其他計算機軟件 | 公安網視圖庫軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 1-17 | A08060399 其他計算機軟件 | 視頻國標對接軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-18 | A08060303 應用軟件 | APP軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-19 | A02010104 服務器 | 國產化服務器-2 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 215,600.00 | - |
| 1-20 | A02010104 服務器 | 國產化服務器-1 | 17(臺) | 詳見采購文件 | 1,122,000.00 | - |
| 1-21 | A08060399 其他計算機軟件 | 人像基礎軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-22 | A08060399 其他計算機軟件 | 人像技戰法 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-23 | A08060301 基礎軟件 | 車輛基礎軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-24 | A08060399 其他計算機軟件 | 車輛技戰法 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-25 | A08060399 其他計算機軟件 | 多維大數據基礎 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-26 | A08060399 其他計算機軟件 | 布控預警中心模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-27 | A08060399 其他計算機軟件 | 融合軌跡模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-28 | A08060399 其他計算機軟件 | 軌跡透視模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-29 | A08060399 其他計算機軟件 | 融合檢索模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-30 | A08060399 其他計算機軟件 | 一人一檔模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-31 | A08060399 其他計算機軟件 | 一車一檔模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-32 | A08060399 其他計算機軟件 | 一團體一檔模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-33 | A08060399 其他計算機軟件 | 一場所一檔模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-34 | A08060399 其他計算機軟件 | 一電動車一檔模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-35 | A08060399 其他計算機軟件 | 標簽中心模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-36 | A08060399 其他計算機軟件 | 關系推演模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-37 | A08060399 其他計算機軟件 | 團伙挖掘模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-38 | A08060399 其他計算機軟件 | 未成年專題模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-39 | A08060303 應用軟件 | 多維AI矩陣應用軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-40 | A08060399 其他計算機軟件 | 重點人模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-41 | A08060399 其他計算機軟件 | 接口對接模塊 | 1(項) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
| 1-42 | A08060399 其他計算機軟件 | 視圖解析中心軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-43 | A08060399 其他計算機軟件 | 解析中心駕駛艙 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-44 | A08060399 其他計算機軟件 | 圖播模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-45 | A08060399 其他計算機軟件 | 人臉解析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-46 | A08060399 其他計算機軟件 | 圖片結構化解析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-47 | A08060399 其他計算機軟件 | 結構化圖片比對服務軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-48 | A08060399 其他計算機軟件 | 人臉布控比對服務軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-49 | A02020400 多功能一體機 | 人像聚檔一體機 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,050,000.00 | - |
| 1-50 | A02010104 服務器 | 智能算力服務器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
| 1-51 | A08060399 其他計算機軟件 | AOI數據 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-52 | A08060399 其他計算機軟件 | 一體化可視模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-53 | A02020400 多功能一體機 | 感知數智一體機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 640,000.00 | - |
| 1-54 | A08060301 基礎軟件 | 城市管理基礎軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-55 | A08060399 其他計算機軟件 | 街面違法應用模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-56 | A08060399 其他計算機軟件 | 渣土車管控應用模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-57 | A08060399 其他計算機軟件 | 垃圾分類應用模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-58 | A08060302 支撐軟件 | 煙火檢測算法 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-59 | A08060302 支撐軟件 | 工程車檢測算法 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-60 | A08060302 支撐軟件 | 智慧水務算法 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-61 | A08060302 支撐軟件 | 市容環境算法 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-62 | A08060302 支撐軟件 | 垃圾桶檢測算法 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-63 | A08060302 支撐軟件 | 綠地破損算法 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-64 | A08060302 支撐軟件 | 道路破損算法 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-65 | A08060302 支撐軟件 | 設施檢測算法 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-66 | A08060302 支撐軟件 | 廣告檢測算法 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-67 | A02020400 多功能一體機 | 視圖大模型一體機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 1,950,000.00 | - |
| 1-68 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 語言大模型圖偵檢索智能體應用服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,500.00 | - |
| 1-69 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 語言大模型視頻調閱智能體應用服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 87,000.00 | - |
| 1-70 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 語言大模型通用智能體應用服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,100.00 | - |
| 1-71 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 語言大模型警務知識助手及服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-72 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 語言大模型DeepSeek大模型應用服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
| 1-73 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 語言大模型智能體開發應用服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
| 1-74 | A02010104 服務器 | 語言大模型算力服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 876,500.00 | - |
| 1-75 | A02010599 其他存儲設備 | 云存儲存儲節點 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
| 1-76 | A02010599 其他存儲設備 | 機械硬盤 | 8(塊) | 詳見采購文件 | 18,400.00 | - |
| 1-77 | A02010599 其他存儲設備 | 固態硬盤 | 8(塊) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-78 | C16990000 其他信息技術服務 | 云存儲對接調試費 | 1(次) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-79 | A02010301 防火墻 | 下一代防火墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
| 1-80 | A02010202 交換設備 | 安全數據交換系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - |
| 1-81 | A02010202 交換設備 | 安全隔離與信息交換系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
| 1-82 | A02010301 防火墻 | 防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 53,000.00 | - |
| 1-83 | A02010202 交換設備 | 安全隔離與信息交換系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
| 1-84 | A08060399 其他計算機軟件 | 視頻資源聯網平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-85 | A02010104 服務器 | GPU卡 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
| 1-86 | A02010202 交換設備 | 萬兆三層核心交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-87 | A02010199 其他計算機 | 高性能大模型工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
| 1-88 | A02010106 移動工作站 | 移動式大模型工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
| 1-89 | A02010199 其他計算機 | 大模型分布式控制節點 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
| 1-90 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 可視報警盒 | 44(臺) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
| 1-91 | A02010202 交換設備 | 千兆交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-92 | A02080504 光通信配套設備 | 千兆光模塊 | 6(個) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
| 1-93 | A08060399 其他計算機軟件 | 緊急報警對講管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-94 | A07010422 線材(盤條) | 輔材一套 | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 1-95 | A02010499 其他終端設備 | 防誤放管理終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-96 | A08060399 其他計算機軟件 | 防誤放軟件 | 1(項) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-97 | A08060399 其他計算機軟件 | 人臉算法模塊 | 1(項) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后3個月內完成供貨。
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:?無。
時間:?2026年02月27日?至?2026年03月05日?,每天上午?00:00:00?至?12:00:00?,下午?12:00:00?至?23:59:59?(北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:?免費獲取
2026年03月20日 09時00分00秒?(北京時間)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
自本公告發布之日起5個工作日。
本項目開標地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
無
名稱:烏海市公安局
地址:烏海市海勃灣區
聯系方式:13847332524
名稱:烏海市公共資源交易中心
地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區新華東街39號
聯系方式:0473-2999710
項目聯系人:楊工
電話:0473-2999710
烏海市公共資源交易中心
2026年02月27日
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com